Ozinina famatsiana sakafo kalitao avo lenta L-Serine
Mombamomba ny vokatra
L-Serine, asidra amino endogenous, dia mpitsabo neuroprotective mety ho an'ny aretin'ny neurolojia sy ratra.
L-serine koa dia nampiasaina mba hitsaboana androbe, schizophrenia, psychosis, ary aretin'ny Alzheimer ary koa ny aretina neurolojia hafa. Ankoatr'izay, ny fatran'ny biby miaraka amin'ny L-serine sy ny fitsapana klinika olombelona manadihady ny vokatry ny fitsaboana amin'ny L-serine amin'ny ankapobeny dia manohana ny fiarovana ny L-serine.
FANAZAVANA FOTOTRA
| fanadihadiana | Description | Fomba fitsapana |
| Assay (fototra maina) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | Tsy mihoatra ny 0.20% | fanamainana |
| Ny sisa tavela amin'ny ignition | Tsy mihoatra ny 0.10% | Ph. Eur. |
| Akora mifandray | Tsy mihoatra ny 0,2% | Ph. Eur. |
| Endotoxine* | Latsaky ny 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Toetran'ny vahaolana(Transmittance) | Tsy latsaky ny 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2–6.2 | Ph. Eur. |
| Fihodinana manokana[α]20D | +14.4~+15.5° | Ph. Eur. |
| Fihodinana manokana[α]25D | +14.0~+15.6° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | Tsy mihoatra ny 0,020% | Ph. Eur. |
| Klorida (Cl) | Tsy mihoatra ny 0,020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Tsy mihoatra ny 0,020% | Ph. Eur. |
| Iron (Fe) | Tsy mihoatra ny 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenika (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Metaly mavesatra (Pb) | Tsy mihoatra ny 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Fanadihadiana mikraoba
| Isan'ny takelaka manontolo | AOAC 990.12 | |
| Masirasira tanteraka & bobongolo | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | ratsy | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
asa
Ny L-serine dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiasa sela midadasika ao anatin'izany ny synthesis proteinina, ny neurotransmission, ary ny cycles folate sy methionine ary ny synthesis ny sphingolipids, phospholipids ary solifara misy asidra amine.











