Famatsiana ozinina Shiitake Extract Powder
Product Description
Organic Shiitake Mushroom Extract Powder / Active Hexose Correlated Compound (AHCC) dia fanampin-tsakafo manankarena alpha-glucan novokarina avy amin'ny mycelia of shiitake (Lentinula edodes) an'ny fianakaviana basidiomycete holatra, ary tsy fanafody ankatoavina.
Famakafakana fototra
| fanadihadiana | Description | Fomba fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka tsara, fotsy-volontsôkôlà | maso |
| Hafa. Vovoka / Extrait | vovoka | Microscopy / hafa |
| Polysaccharides | > 5% (milaza) | UV / hafa |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | fanamainana | |
| lavenona | fanamainana | |
| Arsenika (As) | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| Cadmium (Cd) | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| Lead (Pb) | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| Mercury (Hg) | acc. mankany EU reg. 1881/2006 |
Fanadihadiana mikraoba
| Isan'ny takelaka manontolo | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| Masirasira tanteraka & bobongolo | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| E. Coli | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| Salmonella | Tsy misy 25g | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) |
| Staphylococcus | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| GMO | Tsy misy GMO | acc. mankany EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Taratra | tsy misy irradiation ampiasaina | acc. mankany EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | tsy misy potikely nano | div. EU reg. |
| PAH | manaraka ny fenitra EU | acc. mankany EU reg. 1881/2006 |
| Fiarovana | ity vokatra ity dia azo antoka ho an'ny fihinanana olona | ho an'ny fampiasana amin'ny sakafo sy fanampin-tsakafo |
Fampiharana
1) Ny vokatra ara-pahasalamana toy ny kapsule na pilina.
2) sakafo miasa toy ny capsules na pilina;
3) zava-pisotro misy rano;
Ny zava-misy momba ny sakafo
| isaky ny 100g | |
| ANGOVO | 1214 kJ / 291 kcal |
| proteinina | 21,7 g |
| gliosida | 25,6 g |
| siramamy | 7,4 g |
| matavy | 2,1 g |
| asidra matavy mahavoky | 0,4 g |
| fibre | 41,3 g |
| lavenona | 5,1 g |
| ny sodium | |



Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








