Famatsiana orinasa Vovoka holatra Tremella Organika
Product Description
Tremella extract powder dia karazana holatra mamokatra basidiocarps (voan'ny voankazo) fotsy, mitovy amin'ny ravina. Miely patrana izy io, indrindra any amin'ny tropika, ary parasitika amin'ny karazana hypoxylon hafa, izay maniry amin'ny rantsana maty miraikitra sy lavo vao haingana amin'ny hazo midadasika. Ny voankazo dia ambolena ara-barotra ampiasaina amin'ny sakafo sinoa sy fanafody sinoa. Tremella extract powder, antsoina koa hoe holatra oram-panala na holatra sofina volafotsy.
- Holatra ORGANIKA USDA 100% FRUITTING BODY: Tsy toy ny marika hafa, tsy manisy hydroéthylamidon, voamadinika, na famenoana amin'ny vokatray. Miaraka amin'ny Longevity Botanicals dia mahazo holatra mamoa voa organika 100% ianao isaky ny manompo. Sanda tsy manam-paharoa amin'ny vola
- BIOAVAILABILITY AMBONY: Mampiasa fitrandrahana rano mafana nohatsaraina izahay, fomba tsara indrindra hiarovana ny toetran'ny holatra. Midika izany fa mahery kokoa noho ny hafa ny anjarantsika tsirairay satria mitahiry ireo akora mavitrika indrindra.
- MORE BETA-D-GLUCANS: Ny haavon'ny Beta-d-Glucans nalaina avy amin'ny Tremella dia nohamarinin'ny laboratoara fahatelo amin'ny 10% farafahakeliny. Ny vokatray rehetra dia tsy misy GMO, sariaka paleo, vegan, Kosher voamarina ary tsy misy gluten.
- HODITRA SALAMO: Ny nalainay tremella dia vovoka nootropika mampatanjaka ny hatsaran-tarehy izay manampy ny hoditrao ho maina sy mando. Ny fitomboan'ny asidra hyaluronic dia manampy amin'ny fandotoana sy hanatsara ny firafitry ny hoditrao.
Famakafakana fototra
| fanadihadiana | Description | Fomba fitsapana |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka mavo, mavo mavo | maso |
| Hafa. Vovoka / Extrait | vovoka | Microscopy / hafa |
| Polysaccharides | > 3% (famantarana) | UV / hafa |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | fanamainana | |
| lavenona | fanamainana |
Fanadihadiana mikraoba
| HAMPIDIRANA | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| Cadmium | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| Mercury | acc. mankany EU reg. 1881/2006 | |
| fanafody famonoana bibikely | manaraka ny fenitra EU | acc. mankany EU reg. 396/2005, 889/2008 ary BNN Norm |
| TAMC (TPC) | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| TYMC (Levure & Mould) | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| E. coli | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| Salmonella | tsy misy / 25g | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) |
| Staphylococcus | acc. mankany amin'ny DGHM (soatoavina fampitandremana) | |
| GMO | tsy misy GMO | acc. mankany EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Taratra | tsy misy irradiation ampiasaina | acc. mankany EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | tsy misy potikely nano | div. EU reg. |
| PAH | manaraka ny fenitra EU | acc. mankany EU reg. 1881/2006 |
| Fiarovana | ity vokatra ity dia azo antoka ho an'ny fihinanana olona | ho an'ny fampiasana amin'ny sakafo sy fanampin-tsakafo |
Fampiharana
1. Pharmaceutical toy ny capsules na pilina;
2. Sakafo miasa toy ny kapsule na pilina;
3. Zava-pisotro misy rano;
4. Ny vokatra ara-pahasalamana toy ny kapsule na pilina.
Ny zava-misy momba ny sakafo
| isaky ny 100g | |
| Kaloria (kcal) 200 | Niacin (mg)5.3 |
| Tavy (g) 1.9 | Phosphorus (mg) 169 |
| Proteinina (g) 11 | vy (mg) 4.1 |
| Karbohidraty (g)67.3 | Vitamina B1 (mg) 0.27 |
| Potasioma (mg) 1588 | Vitamina A(sy)8 |
| Sodium (mg) 82.1 | Vitamin E (mg) 1.26 |
| Magnésium (mg) 56 | Zinc (mg) 3.03 |
| Kalsioma (mg) 36 | Varahina (mg) 0.08 |



Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay










