Food Additive Sodium Citrate
Fampidirana vokatra
Ny sodium citrate dia ampiasaina amin'ny zava-pisotro mangatsiaka mba hampihenana ny asidra sy hanatsara ny tsiro.
saccharification, ny habetsahan'ny tokony ho 0.3%.Ny sodium citrate dia azo ampiasaina ho emulsifier sy stabilizer amin'ny fanamboarana ny sorbetes sy ny gilasy amin'ny fatrany 0.2% ~ 0.3%.Azo ampiasaina ho toy ny anti-rancidity mpandraharaha ho an'ny vokatra ronono. , fanamafisam-peo ho an'ny fromazy sy vokatra trondro, ary fitaovana manitsy mamy ho an'ny sakafo.
FANAZAVANA FOTOTRA
| IREO SINGA NASIANA | BP2013 | USP35 | FCC8 | E331 |
| Bika Aman 'endrika | Fotsy na vovoka kristaly tsy misy loko | |||
| Loko mangarahara | mifanaraka | / | / | mifanaraka |
| PH | / | / | / | 7.5-9.0 |
| hamandoana | 11,0%-13,0% | 10,0%-13,0% | 10,0%-13,0% | 11,0%-13,0% |
| sahy miteny | 99.0%-101.0% | 99,0%-100,5% | 99,0%-100,5% | ≧99,0% |
| Mora karbona | Ambany feh | / | / | mifanaraka |
| sira vy | / | / | / | ≦5ppm |
| azôty | ≦50ppm | / | / | ≦50ppm |
| Solfata | ≦150ppm | ≦150ppm | / | / |
| sira asidra oksalika | ≦300ppm | / | / | ≦100ppm |
| Metal mavesatra | ≦10ppm | ≦10ppm | / | ≦5ppm |
| potasioma | / | / | / | ≦1ppm |
| HAMPIDIRANA | / | / | ≦2ppm | ≦1ppm |
| Mercury | / | / | / | ≦1ppm |
| Tartrate | / | mifanaraka | / | / |
| pyrogen | mifanaraka | / | / | / |
Fanambarana Gmo
Ambaranay eto fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy novokarina tamin'ny akora fambolena GMO na avy amin'ny zavamaniry.
Fanambarana ingredient
Safidy Fanambarana #1: Ingredient tokana madio
Ity akora tokana 100% ity dia tsy misy na mampiasa additives, preservatives, carriers ary/na fitaovana fanodinana amin'ny fizotrany.
Safidy Fanambarana #2: Ingredients maro
Tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny akora fanampiny rehetra/izay misy ao anatiny sy/na ampiasaina amin'ny dingan'ny famokarana azy.
Fanambarana tsy misy gluten
Manambara izahay fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy gluten ary tsy novokarina tamin'ny akora misy gluten.
(Tsia)/ (Tse) Fanambarana
Manamafy izahay fa, araka ny fahalalantsika indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy BSE/TSE.
Fanambarana tsy misy habibiana
Ambaranay eto fa, araka ny fahalalanay, ity vokatra ity dia tsy nosedraina tamin'ny biby.
Fanambarana kosher
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Kosher.
Fanambarana Vegan
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Vegan.
Food Allergen Information
| ALLERGENS | FANATREHAN'I | tsy fisian'ny | FANOMEZANA |
| Ronono na derivatives ronono | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Atody na atody derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Trondro na trondro derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Akorandriaka, crustaceans, moluska ary ny avy aminy | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo na voanjo derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo hazo na ny derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Soja na soja derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Vary na varimbazaha derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
Trans Fat
Ity vokatra ity dia tsy misy tavy trans.












