Food grade CAS 65-46-3 vovoka cytidine
Product Description
Cytidine dia nucleoside pyrimidine misy cytosine mifatotra amin'ny ribose amin'ny alàlan'ny fifamatorana beta-N1-glycosidic. Cytidine dia mpialoha lalana ny uridine. Ny cytidine sy ny uridine dia ampiasaina amin'ny synthesis RNA.
Cytidine dia nucleoside pyrimidine izay misy cytosine miraikitra amin'ny ribofuranose amin'ny alàlan'ny fifamatorana beta-N(1)-glycosidic. Manana anjara asa amin'ny maha-metabolite azy izy, metabolite Saccharomyces cerevisiae, metabolite Escherichia coli ary metabolite amin'ny totozy. Izy io dia mifandray amin'ny cytosine.
FANAZAVANA FOTOTRA
| zavatra | Malagasy | Vokatra fitsapana | |||||
| Anarana Famantarana | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Manaraka ny rafitra | mifanaraka | ||||||
| C. Ny IR spectrum ny santionany dia tokony mitovy amin'ny an'ny reference fitsipika. | mifanaraka | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Ny fotoana fihazonana ny tampony lehibe amin'ny chromatogram amin'ny fanomanana Assay dia mifanaraka amin'ny ao amin'ny chromatogram ny Fiomanana mahazatra, araka ny azo tamin'ny Assay. | mifanaraka | ||||||
| Metaly mavesatra | ≤10 ppm | | |||||
| Rano | ≤1.0% | 0,1% | |||||
| Lavenona solifara | ≤0.5% voafaritra amin'ny 1.0 g. | 0,009% | |||||
| Ny sisa tavela amin'ny ignition | ≤0.1% | 0,03% | |||||
| Zavatra mifandraika | Fahalotoana tsy voafaritra: ho an'ny loto tsirairay | ≤0.10% | | ||||
| Fahalotoana tanteraka | ≤0.5% | 0,18% | |||||
| fahadiovana | ≥99.0% | 99,7% | |||||
| sahy miteny | 99,0% ~ 101,0% (anhydrous). | 99,8% | |||||
| fitahirizana | Tehirizo ao anaty fitoeran-javatra mihidy tsara, mahatohitra hazavana ary tsy misy rivotra | mifanaraka | |||||
Fanambarana Gmo
Ambaranay eto fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy novokarina tamin'ny akora fambolena GMO na avy amin'ny zavamaniry.
Fanambarana ingredient
Safidy Fanambarana #1: Ingredient tokana madio
Ity akora tokana 100% ity dia tsy misy na mampiasa additives, preservatives, carriers ary/na fitaovana fanodinana amin'ny fizotrany.
Safidy Fanambarana #2: Ingredients maro
Tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny akora fanampiny rehetra/izay misy ao anatiny sy/na ampiasaina amin'ny dingan'ny famokarana azy.
Fanambarana tsy misy gluten
Manambara izahay fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy gluten ary tsy novokarina tamin'ny akora misy gluten.
(Tsia)/ (Tse) Fanambarana
Manamafy izahay fa, araka ny fahalalantsika indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy BSE/TSE.
Fanambarana tsy misy habibiana
Ambaranay eto fa, araka ny fahalalanay, ity vokatra ity dia tsy nosedraina tamin'ny biby.
Fanambarana kosher
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Kosher.
Fanambarana Vegan
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Vegan.
Food Allergen Information
| ALLERGENS | FANATREHAN'I | tsy fisian'ny | FANOMEZANA |
| Ronono na derivatives ronono | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Atody na atody derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Trondro na trondro derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Akorandriaka, crustaceans, moluska ary ny avy aminy | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo na voanjo derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo hazo na ny derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Soja na soja derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Vary na varimbazaha derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
Trans Fat
Ity vokatra ity dia tsy misy tavy trans.











