Vovoka menaka borage avo lenta
Fampidirana vokatra
Borage Oil Powder dia vovoka menaka otrikaina novokarin'ny menaka Borage fanamainana. Famolavolana vovon-diloilo maina miloko fotsy hatramin'ny mazava. Izy io dia fifangaroan'ny menaka Borage, Maltodextrin, Gum Arabic, D-Alpha Tocopherol, ary Silicon Dioxide.
Manana tombony lehibe izy io amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny fo sy ny ati-doha ary ny fanalefahana ny aretin'ny premenstrual. Ankoatra ny fahombiazany, ny habetsahan'ny asidra linoleika, ny asidra matavy tsy mahavoky, ny vitaminina sy ny singa mineraly isan-karazany, miaraka amin'ny hatsarany amin'ny fanatsarana ny hoditra, ny menaka borage dia heverina ho safidy tsara ho an'ny sakafo miasa, ary ny indostrian'ny kosmetika.
FANAZAVANA FOTOTRA
| Zavatra Fanadihadiana | famaritana | VOKATRA | |
| Bika Aman 'endrika | Fotsy hatramin'ny vovoka saika fotsy na mavo mikoriana malalaka | mifanaraka | |
| kalitao analytique | |||
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤5.0% | 2,57% | |
| Bulk Density | 0,30g/mL-0,55g/mL | 0,38g/ml | |
| Haben'ny singa | ≥90% hatramin'ny 40 mesh | 97,48% | |
| Tavy tanteraka | ≥50.0% | 50,84% | |
| sahy miteny | |||
| Oleic asidra (amin'ny tavy) | 12,0%-22,0% | 21,61% | |
| Asidra linoleika (amin'ny tavy) | 30,0%-41,0% | 36,57% | |
| γ-Linolenic Acid (amin'ny tavy) | ≥18.0% | 18,45% | |
| loto | |||
| Lead (Pb) | ≤1ppm | voamarina | |
| Arsenika (As) | ≤1ppm | voamarina | |
| Cadmium (Cd) | ≤lppm | voamarina | |
| Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | voamarina | |
| Fitsapana mikraoba | |||
| Total Aerobic MicrobialCount | ≤1000cfu/g | 10cfu/g | |
| Total Molds sy YeastsCount | ≤100cfu/g | ||
| Enterobacterial | ≤10cfu/g | ||
| * Salmonella | Ratsy/10g | voamarina | |
| *E.coli | Ratsy/10g | voamarina | |
| * Staphylococcus Aureus | Ratsy/10g | voamarina | |
| * Enterobacter Sakazakii | Ratsy/10g | voamarina | |
Fanambarana Gmo
Ambaranay eto fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy novokarina tamin'ny akora fambolena GMO na avy amin'ny zavamaniry.
Fanambarana ingredient
Safidy Fanambarana #1: Ingredient tokana madio
Ity akora tokana 100% ity dia tsy misy na mampiasa additives, preservatives, carriers ary/na fitaovana fanodinana amin'ny fizotrany.
Safidy Fanambarana #2: Ingredients maro
Tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny akora fanampiny rehetra/izay misy ao anatiny sy/na ampiasaina amin'ny dingan'ny famokarana azy.
Fanambarana tsy misy gluten
Manambara izahay fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy gluten ary tsy novokarina tamin'ny akora misy gluten.
(Tsia)/ (Tse) Fanambarana
Manamafy izahay fa, araka ny fahalalantsika indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy BSE/TSE.
Fanambarana tsy misy habibiana
Ambaranay eto fa, araka ny fahalalanay, ity vokatra ity dia tsy nosedraina tamin'ny biby.
Fanambarana kosher
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Kosher.
Fanambarana Vegan
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Vegan.
Food Allergen Information
| ALLERGENS | FANATREHAN'I | tsy fisian'ny | FANOMEZANA |
| Ronono na derivatives ronono | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Atody na atody derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Trondro na trondro derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Akorandriaka, crustaceans, moluska ary ny avy aminy | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo na voanjo derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo hazo na ny derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Soja na soja derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Vary na varimbazaha derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
Trans Fat
Ity vokatra ity dia tsy misy tavy trans.











