Mamy ambongadiny 99% D-mannose
Product Description
D-mannose dia karazana siramamy hita amin'ny voankazo sy legioma sasany, anisan'izany ny cranberries, laisoa ary voatabia. Izy io koa dia vokarina ao amin'ny vatana avy amin'ny glucose, karazana siramamy hafa. D-mannose dia antsoina koa hoe mannose.
Amin'ny maha fanampin-tsakafo, ny D-mannose dia ampiasaina indraindray mba hisorohana ny areti-mifindra amin'ny urine (UTI) na ny areti-maso (cystitis) amin'ny aretina. Na dia ilaina aza ny fikarohana bebe kokoa, ny fanadihadiana sasany dia manoro hevitra fa mety hanampy izany rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana mahazatra.
FANAZAVANA FOTOTRA
| Item Analysis | famaritana | vokany |
| sahy miteny | ≥99.0% | 99,13% |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka kristaly fotsy | mifanaraka |
| fofona | toetra | mifanaraka |
| Famantarana | tsara | mifanaraka |
| Tarehin-tsetroka | 126 – 134 °C | 128.0–132.0 °C |
| Optical rotation | +13.3° – +14.3° | +13,7° |
| PowderSize | ≥ 95% hatramin'ny 30 mesh | mifanaraka |
| Bulk Density | 0,30 – 0,50 g/mL | 0,34 g/ml |
| Tapped Density | 0,45 – 0,75 g/mL | 0,55 g/ml |
| Solubility | Mazava sy tsy misy loko | mifanaraka |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤ 0,5% | 0,06% |
| Ny sisa amin'ny ignition | ≤ 0,1% | 0,07% |
| Sisan'ny famonoana bibikely | USP | mifanaraka |
| TotalHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | mifanaraka |
| Arsenika (As) | ≤ 1,0 μg/g | |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,5 μg/g | |
| Lead (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Mercury (Hg) | ≤ 0,5 μg/g | |
| Isan'ny takelaka manontolo | ≤ 1.000 cfu/g | 5 cfu/g |
| Lasitra sy leviora | ≤ 100 cfu/g | |
Fanambarana Gmo
Ambaranay eto fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy novokarina tamin'ny akora fambolena GMO na avy amin'ny zavamaniry.
Fanambarana ingredient
Safidy Fanambarana #1: Ingredient tokana madio
Ity akora tokana 100% ity dia tsy misy na mampiasa additives, preservatives, carriers ary/na fitaovana fanodinana amin'ny fizotrany.
Safidy Fanambarana #2: Ingredients maro
Tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny akora fanampiny rehetra/izay misy ao anatiny sy/na ampiasaina amin'ny dingan'ny famokarana azy.
Fanambarana tsy misy gluten
Manambara izahay fa, araka ny fahafantaranay indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy gluten ary tsy novokarina tamin'ny akora misy gluten.
(Tsia)/ (Tse) Fanambarana
Manamafy izahay fa, araka ny fahalalantsika indrindra, ity vokatra ity dia tsy misy BSE/TSE.
Fanambarana tsy misy habibiana
Ambaranay eto fa, araka ny fahalalanay, ity vokatra ity dia tsy nosedraina tamin'ny biby.
Fanambarana kosher
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Kosher.
Fanambarana Vegan
Manamafy izahay fa ity vokatra ity dia voamarina amin'ny fenitra Vegan.
Food Allergen Information
| ALLERGENS | FANATREHAN'I | tsy fisian'ny | FANOMEZANA |
| Ronono na derivatives ronono | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Atody na atody derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Trondro na trondro derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Akorandriaka, crustaceans, moluska ary ny avy aminy | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo na voanjo derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Voanjo hazo na ny derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Soja na soja derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
| Vary na varimbazaha derivatives | tsy misy | ENY | tsy misy |
Trans Fat
Ity vokatra ity dia tsy misy tavy trans.











